Strona główna
Aktualności
Regulamin Klubu
Sprawozdania i uchwały
Uchwały Zarządu od 2023r.
Ceryfikat
Sylwetki hodowców
Nasi seniorzy
Hodowane odmiany
Cele Klubu
Materiał do dyskusji
Wzorzec
Kolory
Regulamin wystaw
Nasze zebrania
Nasze wystawy
Linki
Nasz baner
Mapa strony


Wielkość liter:A A A

Członkowie /zestawienie par i barw hodowlanych/
Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego przy T.Z.H.G.R,D,PO,KiDZ Rok hodowlany 2011/12.



Lp Nazwisko i imię Białe jednobarwne marezy sroki inne
1 Bielawski Ryszard 1 3 czarne /
2 niebieskie
0 0 2 arlikon /
1 płowe
2 Branicki Mieczysław 0 0 0 0 0
3 Bogdanowicz Zbigniew 0 0 0 0 0
4 Bujak Andrzej 30 3 0
5 Ciura Antoni 0 0 0 0 0
6 Jaszke Mariusz 8 0 0 0 0
7 Kaczorowski Ryszard 0 0 0 0 0
8 Kassin Krzysztof.. 1 2 czarne 1 0
9 Koszelak Adam 0 0 0 0 0
10 Kowalczys Jan 4 0 4 8 0
11 Kowalczys Jędrzej 4 0 4 8 0
12 Kreft Marian 0 0 0 0 0
13 Labuda Alfons 4 4 żółte 1 0 0
14 Lipka Dawid 0 0 0 0 0
15 Olszyna Jarosław 0 0 0 0 0
16 Pstrągowski Czesław 0 0 0 0 0
17 Racki Jacek 0 0 0 0 0
18 Stadal Piotr 0 0 0 0 0
19 Słomczyński Robert 8 1 niebieska 15 0 15 szymle
20 Stenzel Tomasz 0 0 0 0 0
21 Strzelkowski Tomasz 0 4 żóte /
2 czarne
0 0 0
22 Szczepański Mieczysław 0 0 0 0 0
23 Szawiel Jerzy 2 2 czerwone 0 0 2 marmurkowe
24 Szelągowski Stanisław 0 0 0 0 0
25 Tarnówka Zbigniew 1 2 żóle /
2 czerwone
0 0 0
26 Warakomski Bogdan 0 0 0 0 0
27 Wróbel Sławomir 15 6 czarne /
4 żółte /
2 niebieskie
18 8 rutbunt /
arlikon /
tiger
28 Zacharczuk Marian 0 0 0 0 0
29 Zieliński Sławomir 0 0 0 0 0