nr | RASA | WYSTAWCA | BARWA | ZW | PUNKTY KOL | OCENA | SĘDZIA |
1 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
2 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
3 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
4 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
5 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
6 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
7 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
8 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
9 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
10 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 96 | Branicki Mieczysław |
11 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
12 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | JASZKE MARIUSZ | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
13 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KREFT MARIAN | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
14 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KREFT MARIAN | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
15 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KREFT MARIAN | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
16 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KREFT MARIAN | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
17 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
18 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
19 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
20 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
21 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
22 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
23 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
24 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA DAWID | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
25 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA ADAM | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
26 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA ADAM | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
27 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA ADAM | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
28 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | LIPKA ADAM | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
29 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
30 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
31 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ORŁOWSKI HENRYK | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
32 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ORŁOWSKI HENRYK | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
33 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ORŁOWSKI HENRYK | BIAŁY | | | 91 | Branicki Mieczysław |
34 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ORŁOWSKI HENRYK | BIAŁY | | | 90 | Branicki Mieczysław |
35 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
36 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
37 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
38 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SUCHŁABOWICZ JANUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
39 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SUCHŁABOWICZ JANUSZ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
40 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SUCHŁABOWICZ JANUSZ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
41 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SUCHŁABOWICZ JANUSZ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
42 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SUCHŁABOWICZ JANUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
43 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SPICZKO ZDZISŁAW | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
44 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SPICZKO ZDZISŁAW | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
45 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SPICZKO ZDZISŁAW | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
46 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
47 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
48 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
49 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
50 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
51 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
52 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZCZEPAŃSKI MIECZYSŁAW | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
53 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZCZEPAŃSKI MIECZYSŁAW | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
54 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZCZEPAŃSKI MIECZYSŁAW | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
55 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZCZEPAŃSKI MIECZYSŁAW | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
56 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZCZEPAŃSKI MIECZYSŁAW | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
57 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | BIAŁY | | | 96 | Branicki Mieczysław |
58 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | BIAŁY | ZW | | 96 | Branicki Mieczysław |
59 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | BIAŁY | I kol | 287p | 95 | Branicki Mieczysław |
60 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
61 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
62 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
63 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | BIAŁY | II kol | 285p | 96 | Branicki Mieczysław |
64 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
65 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
66 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | BIAŁY | | | 93 | Branicki Mieczysław |
67 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
68 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
69 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
70 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | PRZYBYŁEK MIROSŁAW | BIAŁY | | | 95 | Branicki Mieczysław |
71 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | PRZYBYŁEK MIROSŁAW | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
72 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | PRZYBYŁEK MIROSŁAW | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
73 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | PRZYBYŁEK MIROSŁAW | BIAŁY | III kol | 285p | 96 | Branicki Mieczysław |
74 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | PRZYBYŁEK MIROSŁAW | BIAŁY | | | 92 | Branicki Mieczysław |
75 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | PRZYBYŁEK MIROSŁAW | BIAŁY | | | 94 | Branicki Mieczysław |
76 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | MAZER | II kol | 284p | 95 | Kowalewski Janusz |
77 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | MAZER | | | 94 | Kowalewski Janusz |
78 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
79 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
80 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | MAZER | | | 95 | Kowalewski Janusz |
81 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
82 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
83 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
84 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
85 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
86 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 94 | Kowalewski Janusz |
87 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 91 | Kowalewski Janusz |
88 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
89 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 91 | Kowalewski Janusz |
90 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
91 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
92 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
93 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
94 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
95 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
96 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STANÓLEWICZ ANDRZEJ I ARTUR | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
97 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STANÓLEWICZ ANDRZEJ I ARTUR | MAZER | | | 91 | Kowalewski Janusz |
98 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STANÓLEWICZ ANDRZEJ I ARTUR | SZEK | | | 92 | Kowalewski Janusz |
99 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STANÓLEWICZ ANDRZEJ I ARTUR | SZEK | | | 94 | Kowalewski Janusz |
100 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | MAZER | ZW | | 96 | Kowalewski Janusz |
101 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | MAZER | | | 94 | Kowalewski Janusz |
102 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | MAZER | I kol | 285p | 95 | Kowalewski Janusz |
103 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
104 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | MAZER | | | 94 | Kowalewski Janusz |
105 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | MELER HENRYK | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
106 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
107 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
108 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | MAZER | | | 91 | Kowalewski Janusz |
109 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
110 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 4 | Kowalewski Janusz |
111 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 92 | Kowalewski Janusz |
112 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 94 | Kowalewski Janusz |
113 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 94 | Kowalewski Janusz |
114 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | III kol | 283p | 95 | Kowalewski Janusz |
115 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
116 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
117 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
118 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
119 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WILAMOWSKI ANDRZEJ | MAZER | | | 93 | Kowalewski Janusz |
120 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | GLAZA TEOFIL | NIEBIESKI | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
121 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | GLAZA TEOFIL | NIEBIESKI | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
122 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | GLAZA TEOFIL | NIEBIESKI | | | BO | Rogowski Ireneusz |
123 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | GLAZA TEOFIL | NIEBIESKI | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
124 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | GLAZA TEOFIL | NIEBIESKI | | | 89 | Rogowski Ireneusz |
125 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | BO | Rogowski Ireneusz |
126 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
127 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | 91 | Rogowski Ireneusz |
128 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
129 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIELIŃSKI SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
130 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIELIŃSKI SŁAWOMIR | NIEBIESKI | II kol | 283p | 95 | Rogowski Ireneusz |
131 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIELIŃSKI SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
132 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIELIŃSKI SŁAWOMIR | NIEBIESKI | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
133 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
134 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY | | | 91 | Rogowski Ireneusz |
135 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
136 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
137 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY PŁOWY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
138 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY PŁOWY | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
139 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | ŻÓŁTY PŁOWY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
140 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | CZERWONY PŁOWY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
141 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | ŻÓŁTY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
142 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | ŻÓŁTY | | | 91 | Rogowski Ireneusz |
143 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | ŻÓŁTY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
144 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | ŻÓŁTY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
145 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
146 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STOPKA MAREK | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
147 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | CZARNY | | | BO | Rogowski Ireneusz |
148 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
149 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
150 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SZYPKOWSKI WITOLD | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
151 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | CZARNY | ZW | | 96 | Rogowski Ireneusz |
152 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | CZARNY | I kol | 286 | 95 | Rogowski Ireneusz |
153 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | CZARNY | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
154 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
155 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | BUJAK ANDRZEJ | CZARNY | | | 91 | Rogowski Ireneusz |
156 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SPICZKO ZDZISŁAW | CZARNY | | | 91 | Rogowski Ireneusz |
157 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SPICZKO ZDZISŁAW | CZARNY | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
158 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | SPICZKO ZDZISŁAW | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
159 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
160 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
161 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
162 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | BO | Rogowski Ireneusz |
163 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
164 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | III kol | 282p | 94 | Rogowski Ireneusz |
165 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
166 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | WRÓBEL SŁAWOMIR | CZARNY | | | BO | Rogowski Ireneusz |
167 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZACHARCZUK MARIAN | CZARNY | | | BO | Rogowski Ireneusz |
168 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZACHARCZUK MARIAN | CZARNY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
169 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZACHARCZUK MARIAN | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
170 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZACHARCZUK MARIAN | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
171 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
172 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | CZARNY | | | 94 | Rogowski Ireneusz |
173 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | CZARNY | | | 88 | Rogowski Ireneusz |
174 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ZIENKOWICZ TADEUSZ | CZARNY | | | 92 | Rogowski Ireneusz |
175 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STYCZYŃSKI WŁADYSŁAW | ROOTBUNT | POKAZ | | | |
176 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STYCZYŃSKI WŁADYSŁAW | ROOTBUNT | POKAZ | | | |
177 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STYCZYŃSKI WŁADYSŁAW | ROOTBUNT | POKAZ | | | |
178 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STYCZYŃSKI WŁADYSŁAW | ROOTBUNT | POKAZ | | | |
179 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | CZERWONY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
180 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | CZERWONY | | | 95 | Rogowski Ireneusz |
181 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | ROGOWSKI IRENEUSZ | CZERWONY | | | 93 | Rogowski Ireneusz |
182 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KOWALCZYS JAN I JĘDRZEJ | SROKA CZARNA | | | BO | Kowalewski Janusz |
183 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KOWALCZYS JAN I JĘDRZEJ | SROKA CZARNA | II kol | 273p | 91 | Kowalewski Janusz |
184 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KOWALCZYS JAN I JĘDRZEJ | SROKA CZARNA | | | 90 | Kowalewski Janusz |
185 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KOWALCZYS JAN I JĘDRZEJ | SROKA CZARNA | | | 90 | Kowalewski Janusz |
186 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | KOWALCZYS JAN I JĘDRZEJ | SROKA CZARNA | | | 92 | Kowalewski Janusz |
187 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STRZELKOWSKI TOMASZ | BIAŁOLOT CZARNY | | | 90 | Kowalewski Janusz |
188 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STRZELKOWSKI TOMASZ | BIAŁOLOT CZARNY | | | 91 | Kowalewski Janusz |
189 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STRZELKOWSKI TOMASZ | BIAŁOLOT CZERWONY | III kol | 273p | 92 | Kowalewski Janusz |
190 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STRZELKOWSKI TOMASZ | BIAŁOLOT CZERWONY | | | 90 | Kowalewski Janusz |
191 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | SROKA CZARNA | | | 94 | Kowalewski Janusz |
192 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | SROKA CZARNA | ZW | | 96 | Kowalewski Janusz |
193 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | SROKA CZARNA | I kol | 284p | 94 | Kowalewski Janusz |
194 | GDAŃSKI WYSOKOLOTNY | STENZEL TOMASZ | SROKA CZARNA | | | 94 | Kowalewski Janusz |
195 | BRODAWCZAK POLSKI | MUCHOWSKI CEZARY | NIEBIESKI | | | 96 | Gilarski Zbigniew |
196 | BRODAWCZAK POLSKI | MUCHOWSKI CEZARY | NIEBIESKI | I kol | 286p | 95 | Gilarski Zbigniew |
197 | BRODAWCZAK POLSKI | MUCHOWSKI CEZARY | NIEBIESKI | | | 95 | Gilarski Zbigniew |
198 | BRODAWCZAK POLSKI | MUCHOWSKI CEZARY | NIEBIESKI | | | 95 | Gilarski Zbigniew |
199 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
200 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
201 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
202 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 95 | Gilarski Zbigniew |
203 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
204 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
205 | BRODAWCZAK POLSKI | LACH ROMAN | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
206 | BRODAWCZAK POLSKI | STRZELKOWSKI TOMASZ | NIEBIESKI | | | 95 | Gilarski Zbigniew |
207 | BRODAWCZAK POLSKI | STRZELKOWSKI TOMASZ | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
208 | BRODAWCZAK POLSKI | STRZELKOWSKI TOMASZ | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
209 | BRODAWCZAK POLSKI | STRZELKOWSKI TOMASZ | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
210 | BRODAWCZAK POLSKI | STRZELKOWSKI TOMASZ | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
211 | BRODAWCZAK POLSKI | STRZELKOWSKI TOMASZ | NIEBIESKI | | | 90 | Gilarski Zbigniew |
212 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
213 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | | | 96 | Gilarski Zbigniew |
214 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | II kol | 286p | 95 | Gilarski Zbigniew |
215 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
216 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
217 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | | | 93 | Gilarski Zbigniew |
218 | BRODAWCZAK POLSKI | SZABŁOWSKI HENRYK | NIEBIESKI | | | 95 | Gilarski Zbigniew |
219 | BRODAWCZAK POLSKI | WDOWCZYK PAWEŁ | NIEBIESKI | | | 94 | Gilarski Zbigniew |
